石蜡流量计
- 品*:JKM/凯铭仪表
- 型号:JKM-LB/BSL
- 测量范围:0.1~55800m³/h
- 精度等级:0.5级、1.0级
- 公称通径:DN15-DN2000
- 适用介质:液体,气体
- 工作压力:0.6~42MPa
- 工作温度:-200~+500℃
- 供电方式:24VDC 3.6V锂电池
- 订货号:HTJBQYSGG734

石蜡流量计基本参数

石蜡流量计分类


石蜡流量计选型表
型号 | 口径 |
| |||||||
LB-BSL | 10~5000 | ||||||||
| 30.cc娱乐 | 代号 | 仪表类型 | 30.cc娱乐 | |||||
A* | 锥管螺纹式 | ||||||||
A | 30.cc娱乐 管道法兰式 | ||||||||
B | 夹装式 | ||||||||
C | 30.cc娱乐 插入式 | ||||||||
D | 在线可拆装式 | ||||||||
E | 其它 | ||||||||
| 30.cc娱乐 代号 | 介质类型 |
| ||||||
Y | 液体 | ||||||||
Q | 30.cc娱乐 气体 | ||||||||
Z | 蒸汽 | ||||||||
30.cc娱乐 | 30.cc娱乐 代号 | 介质温度 | |||||||
D | 低温(-30℃~-200℃) | ||||||||
C | 30.cc娱乐 常温(-20℃~+80℃) | ||||||||
Z | 中温(+80℃~+200℃) | ||||||||
G | 30.cc娱乐 高温(+200℃~+500℃) | ||||||||
公称压力 | A:0.6MPa B:1.0MPa C:1.6MPaD:2.5MPa E:4.0MPa F:5.0MPaG:10.0MPa H:15.0MPa I:20.0MPaJ:25.0MPa K:42.0MPa L:2.0MPaM:6.3MPa N:11.0MPa O:16.0MPaP:26.0MPa | ||||||||
补偿形式 | P:压力补偿 | T:温度补偿 | |||||||
30.cc娱乐 输出形式 | 30.cc娱乐 N | 无输出(内置锂电池表头显示) | |||||||
30.cc娱乐 S | 30.cc娱乐 脉冲输出 | ||||||||
30.cc娱乐 R | 30.cc娱乐 通讯输出 | ||||||||
I | 4~20mA电流输出(二线制) | ||||||||
30.cc娱乐 K | 30.cc娱乐 报警开关量输出 | ||||||||
30.cc娱乐 G | GPRS无线远传 | ||||||||
30.cc娱乐 防爆结构 | X | 本安型 | |||||||
30.cc娱乐 Y | 30.cc娱乐 隔爆型 | ||||||||
壳体材料 | 30.cc娱乐 T | 碳钢 | |||||||
N | 不锈钢 | ||||||||
30.cc娱乐 Q | 30.cc娱乐 特殊材料 | ||||||||
传感器材质 | 1 | 30.cc娱乐 哈氏合金 | |||||||
30.cc娱乐 | 30.cc娱乐 | 30.cc娱乐 |
| 30.cc娱乐 2 | 钛 | ||||
3 | 304不锈钢 | ||||||||
4 | 30.cc娱乐 特殊材料 |
a、流量计法兰规格执行GB/T系列标准中规定的相关技术参数,技术条件和类型。亦可按照客户要求加工;
b、在流量计选型中,用户应按照型号说明的格式,写明所需流量计的各项要求;
c、用户如需采用本型号说明以外的口径、公称压力及输出形式请加以说明;
d、在选择高温型流量计时,除按照型号说明格式填写外,应特别注明被测介质的*高工况温度;
e、对带温压补偿的流量计,除按照型号说明格式填写外,应特别说明需补偿的工况温度及工况压力范围;
f、用户需要特殊测量管材质,应加以说明。
上一篇:液氯流量计,防腐金属管转子计量表